Продажа загородных домов Забайкальском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 30 | 1 100 000 |
|
| 10.00 | 59 | 2 000 000 |
|
| 600.00 | 33 | 3 400 000 |
|
| 10.00 | 60 | 3 600 000 |
|
| 12.00 | 77 | 4 200 000 |
|
| 10.00 | 62 | 4 500 000 |
|
| 10.00 | 81 | 4 600 000 |
|
| 12.00 | 150 | 5 000 000 |
|
| 10.00 | 94 | 5 000 000 |
|
| 7.00 | 89 | 5 300 000 |
|
| 4.00 | 70 | 5 300 000 |
|
| 12.00 | 184 | 6 500 000 |

