Продажа загородных домов Забайкальском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 8.00 | 35 | 700 000 |
|
| 10.00 | 30 | 1 100 000 |
|
| 9.00 | 49 | 2 500 000 |
|
| 10.00 | 94 | 4 200 000 |
|
| 10.00 | 81 | 4 600 000 |
|
| 12.00 | 150 | 5 100 000 |
|
| 7.00 | 89 | 5 300 000 |
|
| 18.00 | 142 | 5 300 000 |
|
| 4.00 | 70 | 5 700 000 |
|
| 12.00 | 184 | 6 500 000 |

